Ausschreibungstexte Tiefbau im GAEB-Format
KUPPLUNGEN & ADAPTER
MULTIKUPPLUNG GENIUS
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
GENIUS DN 100 | 108-137 | 120 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 125 | 123-162 | 120 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 150 | 158-192 | 150 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 200 | 198-265 | 150 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 250 | 248-326 | 150 | 2,5 | 13 |
GENIUS DN 300 | 313-385 | 190 | 2,5 | 13 |
KUPPLUNG CANADA PLUS MC, TYP 2A, FÜR STEINZEUGROHRE
Artikel- bezeichnung |
| A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|---|
Canada Plus MC 135 | 100 | 120-135 | 110 | 0,6 | 6 |
Canada Plus MC 165 | 125 | 150-165 | 110 | 0,6 | 6 |
Canada Plus MC 190 | 150 | 175-190 | 110 | 0,6 | 6 |
Canada Plus MC 250 | 200N | 235-250 | 110 | 0,6 | 6 |
Canada Plus MC 260 | 200H | 245-260 | 110 | 0,6 | 6 |
Canada Plus MC 305 | 250N | 290-305 | 165 | 0,6 | 10 |
Canada Plus MC 325 | 250H | 310-325 | 165 | 0,6 | 10 |
Canada Plus MC 360 | 300N | 345-360 | 165 | 0,6 | 10 |
Canada Plus MC 385 | 300H | 370-385 | 165 | 0,6 | 10 |
Canada Plus MC 425 | 350N | 410-425 | 165 | 0,6 | 13 |
Canada Plus MC 495 | 400N | 475-495 | 165 | 0,6 | 13 |
Canada Plus MC 505 | 400H | 485-505 | 165 | 0,6 | 13 |
Canada Plus MC 590 | 500N | 570-590 | 165 | 0,6 | 13 |
Canada Plus MC 620 | 500H | 600-620 | 165 | 0,6 | 13 |
KUPPLUNG CANADA PLUS MSC, TYP 2B, FÜR STEINZEUGROHRE
Artikel- bezeichnung | Nennweite (DN) | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|---|
Canada Plus MSC 137 | 100 | 120-137 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 162 | 125 | 137-162 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 200 | 150 | 175-200 | 150 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 250 | 200N | 225-250 | 150 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 275 | 200H | 250-275 | 150 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 310 | 250N | 285-310 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 335 | 250H | 310-335 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 360 | 300N | 335-360 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 385 | 300H | 355-385 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 430 | 350N | 400-430 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 495 | 400N | 465-495 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 510 | 400H | 480-510 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 600 | 500N | 570-600 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 620 | 500H | 590-620 | 190 | 2,5 | 13 |
Canada Plus MSC 700 | 600N | 670-700 | 190 | 1,0 | 20 |
Canada Plus MSC 735 | 600H | 705-735 | 190 | 1,0 | 20 |
Canada Plus MSC 850 | 700H | 820-850 | 190 | 1,0 | 20 |
Canada Plus MSC 950 | 800H | 920-950 | 190 | 1,0 | 20 |
KUPPLUNG CANADA PLUS MSC, TYP 2B, FÜR ALLE ROHRWERKSTOFFE
BML-VERBINDER FÜR BRÜCKENENTWÄSSERUNG
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | Muffen- Innen-Ø (mm) |
dr | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|
BML-Verbinder DN 400 | 400-430 | 190 | 2,5 | 20 | 6,1 |
BML-Verbinder DN 500 | 515-545 | 190 | 2,5 | 20 | 7,4 |
BML-Verbinder DN 600 | 620-645 | 190 | 2,5 | 20 | 8,8 |
ÜBERGANGSKUPPLUNG CANADA TITAN XL
REPARATURKUPPLUNG EASY-REP MER
ADAPTERKUPPLUNG MAC
KUPPLUNG MDC
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm | |
---|---|---|---|---|---|
MDC 32 | 24 - 32 | 65 | 0,6 | 6 | |
MDC 40 | 32 - 40 | 65 | 0,6 | 6 | |
MDC 50 | 42 - 50 | 65 | 0,6 | 6 | |
MDC 56 | 50 - 56 | 70 | 0,6 | 6 | |
MDC 65 | 55 - 65 | 90 | 0,6 | 6 | |
MDC 75 | 65 - 75 | 90 | 0,6 | 6 | |
MDC 89 | 75 - 89 | 100 | 0,6 | 6 | |
MDC 100 | 85 - 100 | 100 | 0,6 | 6 | |
MDC 115 | 100 - 115 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 120 | 105 - 120 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 137 | 120 - 137 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 150 | 125 - 150 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 162 | 137 - 162 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 165 | 150 - 165 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 175 | 150 - 175 | 120 | 0,6 | 6 | |
MDC 190 | 165 - 190 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 200 | 175 - 200 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 212 | 187 - 212 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 225 | 200 - 225 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 250 | 225 - 250 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 275 | 250 - 275 | 150 | 0,6 | 6 | |
MDC 290 | 265 - 290 | 150 | 0,6 | 6 |
DICHTRINGE
DICHTUNG FÜR BETON-FUSSROHRE MULTI-STEP
Artikel- bezeichnung |
Rohr-Innen-Ø | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|
Multi-Step DN 300 | 298-302 | 135 | 0,5 |
ROLLRING MRR
PASSRING (P-RING)
Artikel- bezeichnung |
| L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|
Passring DN 200 N | 238 - 244 | 31 | 0,5 |
Passring DN 200 H | 249 - 256 | 31 | 0,5 |
Passring DN 250 N | 295 - 302 | 31 | 0,5 |
Passring DN 250 H | 312 - 319 | 31 | 0,5 |
Passring DN 300 N | 350 - 357 | 31 | 0,5 |
Passring DN 300 H | 373 - 381 | 31 | 0,5 |
Passring DN 400 N | 481 - 490 | 31 | 0,5 |
Passring DN 400 H | 484 - 493 | 31 | 0,5 |
Passring DN 500 N | 577 - 587 | 31 | 0,5 |
Passring DN 500 H | 600 - 610 | 31 | 0,5 |
Passring DN 600 N | 679 - 693 | 31 | 0,5 |
Passring DN 600 H | 713 - 728 | 31 | 0,5 |
ÜBERGANGSPASSRING
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Spitzende (mm) | d4 Muffen-Innen-Ø (mm) | L (mm) | druck- dicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Übergangspassring STZG DN 200 N / KG | 200 | 260 | 33 | 0,5 |
Übergangspassring STZG DN 200 N / SML | 210 | 260 | 33 | 0,5 |
Übergangspassring STZG DN 200 N / GGG-FZ | 222 | 260 | 33 | 0,5 |
Übergangspassring STZG DN 250 N / KG | 250 | 317,5 | 33 | 0,5 |
Übergangspassring STZG DN 250 N / SML | 274 | 317,5 | 33 | 0,5 |
MUFFENPASSRING
Artikel- bezeichnung | Steinzeug Spitzende | Steinzeug- Muffe | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Muffenpassring DN 200 N/H | DN 200 N | DN 200 H | 72 | 0,6 |
ÜBERGANGSRING (Ü-Ring)
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Spitzende (mm) | Steinzeug- Muffe | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Übergangsring STZG DN 100 SML / KG | 110 | L-Dichtung | 60 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 125 KG | 125 | L-Dichtung | 60 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 125 SML | 135 | L-Dichtung | 60 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 150 SML/KG | 160 | L-Dichtung | 60 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 150 GGG/FZ | 170 | L-Dichtung | 60 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 200 KG | 200 | L-Dichtung | 68 | 0,6 |
Übergangsring STZG DN 200 SML | 200 | L-Dichtung | 68 | 0,6 |
ANSCHLUSSRING (A-Ring)
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Spitzende (mm) | Muffen-Innen-Ø (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Anschlussring DN 100 | 131 | 159 +/- 2,0 | 60 | 0,6 |
Anschlussring DN 125 | 159 | 187 +/- 3,5 | 60 | 0,6 |
Anschlussring DN 150 | 186 | 218 +/- 3,5 | 60 | 0,6 |
Anschlussring DN 200 | 242 | 278 +/- 3,5 | 60 | 0,6 |
DICHTUNGEN FÜR BETON
KEILGLEITDICHTUNG FÜR SCHACHTBAUWERKE
Artikel- bezeichnung | dr Profilhöhe (mm) | B Auftragefläche (mm) | Muffen- spalt min. (mm) | Muffen- spalt max. (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|
Keilgleitdichtung DN 1000, 18 mm | 18 | 30 | 8,4 | 12,6 | 0,5 |
Keilgleitdichtung DN 1000, 20 mm | 20 | 32 | 9,3 | 14,0 | 0,5 |
Keilgleitdichtung DN 1200, 21 mm | 21 | 36 | 9,8 | 14,7 | 0,5 |
Keilgleitdichtung DN 1500, 25 mm | 25 | 44 | 11,7 | 17,5 | 0,5 |
DICHTELEMENT BKL
Artikel- bezeichnung | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|
BKL DN 150 inkl. Stützring Typ 1 | 38 | 0,5 |
BKL DN 150 inkl. Stützring Typ 2 | 38 | 0,5 |
BKL DN 200 inkl. Stützring | 38 | 0,5 |
ZWISCHENRING FÜR STRASSENABLAUF
Artikel- bezeichnung | System Straßenablauf | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|
Zwischenring DN 450 | nach DIN 4052 | 36 | 0,5 |
ANSCHLUSS-SYSTEME
ANSCHLUSSELEMENT TWISTEE® FÜR BETON/STAHLBETON
Artikel- bezeichnung | A Außen-Ø (mm) | Wanddicke Hauptrohr (mm) | Kernbohrung (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
TWISTEE® KG DN 160 mit Überschiebmuffe | 160 | 60-85 | 200 +/- 1,0 | 60 | 75 | 0,6 |
TWISTEE® Steinzeug DN 150 mit Adapter | 160 | 60-85 | 200 +/- 1,0 | 60 | 75 | 0,6 |
TWISTEE® AquaFlex/AuqaTub/GFK DN 150 mit Kupplung | 160 | 60-85 | 200 +/- 1,0 | 60 | 75 | 0,6 |
TWISTEE® KG DN 150 | 160 | 60-85 | 200 +/- 1,0 | 60 | 75 | 0,6 |
ANSCHLUSSELEMENT T-FLEX
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | Außen-Ø Hauptrohr (mm) | Kernbohrung (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
T-FLEX DN 100 | 105-120 | 200-400 | 117-127 | 88 | 0,5 | 6 |
T-FLEX DN 125 | 115-130 | 200-400 | 126-142 | 88 | 0,5 | 6 |
T-FLEX DN 150 | 150-170 | 250-500 | 167-177 | 97 | 0,5 | 6 |
T-FLEX DN 200 | 175-200 | 300-500 | 203-217 | 100 | 0,5 | 10 |
ANSCHLUSSDICHTUNG FÜR WELLROHRE
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Anschlussrohr (mm) | Mindest- wandstärke Hauptrohr (mm) | Kern- bohrung (mm) | L (mm) | druck- dicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussdichtung DN 100 | 110 | ab DN 300 | 127 | 90 | 0,5 | 6 |
Anschlussdichtung DN 125 | 125 | ab DN 300 | 142 | 91 | 0,5 | 6 |
Anschlussdichtung DN 150 | 160 | ab DN 300 | 177 | 90 | 0,5 | 6 |
Anschlussdichtung DN 200 | 200 | ab DN 350 | 217 | 125 | 0,5 | 6 |
RINGRAUMDICHTUNG RRD M40
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Anschlussrohr (mm) | Mindestwand- stärke Hauptrohr (mm) | Kernbohrung (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|
RRD M40 DN 100 KG | 110 | 45 | 122 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 125 KG | 125 | 45 | 137 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 150 KG | 160 | 45 | 172 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 200 KG | 200 | 45 | 212 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 250 KG | 250 | 45 | 262 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 300 KG | 315 | 45 | 327 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 400 KG | 400 | 45 | 412 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 100 SML | 110 | 45 | 122 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 125 SML | 135 | 45 | 147 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 150 SML | 160 | 45 | 172 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 100 GGG | 118 | 45 | 130 | 48 | 0,5 |
RRD M40 DN 150 GGG | 170 | 45 | 182 | 48 | 0,5 |
RINGRAUMDICHTUNG RRD M140
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Anschlussrohr (mm) | Mindestwand- stärke Hauptrohr (mm) | Kernbohrung (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|
RRD M140 DN 100 KG | 110 | 45 | 122 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 125 KG | 125 | 45 | 137 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 150 KG | 160 | 45 | 172 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 200 KG | 200 | 45 | 212 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 250 KG | 250 | 45 | 262 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 300 KG | 315 | 45 | 327 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 400 KG | 400 | 45 | 412 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 100 SML | 110 | 45 | 122 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 125 SML | 135 | 45 | 147 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 150 SML | 160 | 45 | 172 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 100 GGG | 118 | 45 | 130 | 155 | 0,5 |
RRD M140 DN 150 GGG | 170 | 45 | 182 | 155 | 0,5 |
RINGRAUMDICHTUNG RRD M55
Artikel- bezeichnung | Außen-Ø Anschlussrohr (mm) | Mindestwand- stärke Hauptrohr (mm) | Kernbohrung (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|---|
RRD M55 DN 100 STZG | 131 | 60 | 146 | 65 | 0,5 |
RRD M55 DN 150 STZG | 186 | 60 | 200 | 65 | 0,5 |
RRD M55 DN 200 N STZG | 242 | 60 | 257 | 65 | 0,5 |
RRD M55 DN 250 N STZG | 299 | 60 | 315 | 65 | 0,5 |
BOHRRING (B-RING)
ZUBEHÖR
ANTI-KLAPPER-RING
Artikel- bezeichnung | Klasse | A Außenmaß (mm) | B Schlupfweite (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|
AKR DIN 4290 | B | 665 | 600 | 2 |
AKR DIN 19584 & Ö-Norm | D, E, F | 682 | 600 | 2 |
AKR-Streifen 50mm breit | - | - | - | 2 |
FROSTSCHUTZ-EINSATZ FÜR STRASSENKAPPEN
Artikel- bezeichnung | Klasse | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|
Einsatz für Unterflurhydrant DN 80, DIN 4055 | 341/236 mm | 341 | 236 | 2 |
Einsatz für Schieber, DIN 4056 | 157 mm | 157 | 157 | 2 |
Einsatz für Hausanschlussarmatur, DIN 4057/38 (A) | 92 mm | 92 | 92 | 2 |
Einsatz für Hausanschlussarmatur, DIN 4057/74 (B) | 118 mm | 118 | 118 | 2 |
GLEITMITTEL MGM
Schlauchschalung Niveaufix
Artikel- bezeichnung | Artikeltext | L (mm) |
---|---|---|
Schlauchschalung Niveaufix DIN 4290 / 19584 | Schlauchschalung inkl. Gießrohr, LW 625 mm | 230 |
ENDKAPPE MEK
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
Endkappe MEK 1 | 45-55 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe MEK 2 | 56-66 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe MEK 3 | 80-90 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe MEK 4 | 105-115 | 40 | 0,6 | 6 |
Endkappe MEK 5 | 130-140 | 40 | 0,6 | 6 |
Endkappe MEK 6 | 155-165 | 40 | 0,6 | 6 |
Endkappe MEK 8 | 205-215 | 40 | 0,6 | 6 |
Endakppe MEK 12 | 315-325 | 40 | 0,6 | 6 |
Ausschreibungstexte Haustechnik im GAEB-Format
INNENLIEGENDE VERBINDUNGEN
GUMMIADAPTER
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | B Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Gummiadapter GA 45|32 | 45 | 32 | 23 | 0,5 |
Gummiadapter GA 45|40 | 45 | 40 | 23 | 0,5 |
Gummiadapter GA 73|50 | 73 | 50 | 23 | 0,5 |
Gummiadapter GA 123/130|102 | 123-150 | 102 | 102 | 0,5 |
Gummiadapter GA 150|110 | 150 | 110 | 36 | 0,5 |
KOMBIADAPTER
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | B Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Kombiadapter KA 50 | 40/32 | 50/40 | 40/32 | 64 | 0,5 |
Kombiadapter KA 64/58 | 50/40 | 64/58 | 50/40 | 96 | 0,5 |
Kombiadapter KA 75/70 | 50/40 | 75/70 | 50/40 | 98 | 0,5 |
Kombiadapter KA 96/83 | 75/50 | 96/83 | 75/50 | 100 | 0,5 |
Kombiadapter KA 100/105 | 75/50 | 100-105 | 75/50 | 70 | 0,5 |
Kombiadapter KA 100/105 | 90/75 | 100-105 | 90/75 | 70 | 0,5 |
Kombiadapter KA 130/123 | 110/75 | 130-123 | 110/75 | 69 | 0,5 |
Kombiadapter KA 150/125 |110 | 150/125 | 110 | 120 | 0,5 |
STECKADAPTER
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | B Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) |
---|---|---|---|---|
Steckadapter MSA 75 | 69-75 | 73-85 | 100 | 0,5 |
Steckadapter MSA 100 | 100-105 | 100-116 | 100 | 0,5 |
Steckadapter MSA 125 | 117-125 | 120-141 | 100 | 0,5 |
AUSSENLIEGENDE VERBINDUNGEN
ADAPTER KUPPLUNG MAC
KUPPLUNG MDC
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
MDC 32 | 24 - 32 | 65 | 0,6 | 3 |
MDC 40 | 32 - 40 | 65 | 0,6 | 3 |
MDC 50 | 42 - 50 | 65 | 0,6 | 3 |
MDC 65 | 55 - 65 | 90 | 0,6 | 3 |
MDC 75 | 65 - 75 | 90 | 0,6 | 3 |
MDC 89 | 75 - 89 | 100 | 0,6 | 3 |
MDC 100 | 85 - 100 | 100 | 0,6 | 6 |
MDC 115 | 100 - 115 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 120 | 105 - 120 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 137 | 120 - 137 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 150 | 125 - 150 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 162 | 137 - 162 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 165 | 150 - 165 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 175 | 150 - 175 | 120 | 0,6 | 6 |
MDC 190 | 165 - 190 | 150 | 0,6 | 6 |
MDC 200 | 175 - 200 | 150 | 0,6 | 6 |
KUPPLUNG CANADA PLUS MSC
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
Canada Plus MSC 65 | 55 - 65 | 90 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 75 | 65 - 75 | 90 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 89 | 75 - 89 | 100 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 100 | 85 - 100 | 100 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 115 | 100 - 115 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 120 | 105 - 120 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 137 | 120 - 137 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 150 | 125 - 150 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 162 | 137 - 162 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 175 | 150 - 175 | 120 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 190 | 165 - 190 | 150 | 2,5 | 10 |
Canada Plus MSC 200 | 175 - 200 | 150 | 2,5 | 10 |
MULTUKUPPLUNG GENIUS
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
GENIUS DN 100 | 108-137 | 120 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 125 | 123-162 | 120 | 2,5 | 10 |
GENIUS DN 150 | 158-192 | 150 | 2,5 | 10 |
SPEZIAL VERBINDUNGEN
FLEXIBLER ABZWEIG
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
Flexibler Abzweig FA 50 | 40 - 50 | 125 | 0,6 | 6 |
Flexibler Abzweig FA 60 | 50 - 60 | 125 | 0,6 | 6 |
Flexibler Abzweig FA 90 | 78 - 90 | 200 | 0,6 | 6 |
Flexibler Abzweig FA 118 | 106 - 118 | 245 | 0,6 | 6 |
FLEXIBLER BOGEN
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
Flexibler Bogen FB 50 | 40 - 50 | 95 | 0,6 | 6 |
Flexibler Bogen FB 60 | 50 - 60 | 140 | 0,6 | 6 |
Flexibler Bogen FB 90 | 78 - 90 | 190 | 0,6 | 6 |
Flexibler Bogen FB 118 | 106 - 118 | 210 | 0,6 | 6 |
ENDKAPPE MEK
Artikel- bezeichnung | A Spannbereich (mm) | L (mm) | druckdicht (bar) | Nm |
---|---|---|---|---|
Endkappe EK 1 | 45 - 55 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe EK 2 | 56 - 66 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe EK 3 | 80 - 90 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe EK 4 | 105 - 115 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe EK 5 | 130 - 140 | 40 | 0,5 | 6 |
Endkappe EK 6 | 155 - 165 | 40 | 0,5 | 6 |
ROLLRING MRR
GLEITMITTEL
Artikel- bezeichnung | Rohrwerkstoff | Inhalt Gebinde |
---|---|---|
Gleitmittel MGM weiß 250 g | für Kunststoffrohre | 250 g Tube |
Gleitmittel MGM weiß 500 g | für Kunststoffrohre | 500 g Tube |
Gleitmittel MGM weiß 1 kg | für Kunststoffrohre | 1 kg Dose |